google.maps.Map
類
選構造函數 | |
---|---|
Map( | 在給定的容器中創建地圖 |
方法 | |
---|---|
fitBounds( | Return Value: 設置視圖在給定的警署范圍之內 |
getBounds() | Return Value: 返回當前地圖的視圖 |
getCenter() | Return Value: 返回地圖的中心 |
getDiv() | Return Value: 返回裝載地圖的容器 |
getMapTypeId() | Return Value: 返回當前地圖的種類 |
getProjection() | Return Value: 返回地圖的投影,若地圖沒有初始化完成,返回null |
getZoom() | Return Value: 返回當前地圖級別 |
panBy( | Return Value: 將地圖移動給定的數值 |
panTo( | Return Value: 將地圖移動到給定的經緯度值 |
panToBounds( | Return Value: 將地圖移動到給定的區域中,同時盡可以的適配給定的區域 |
setCenter( | Return Value: 設置地圖的中心點 |
setMapTypeId( | Return Value: 設置地圖的種類 |
setOptions( | Return Value: 設置地圖的屬性 |
setZoom( | Return Value: 設置地圖的級別 |
事件列表 | |
---|---|
bounds_changed | Arguments: 當地圖的邊界更改時觸發此事件 |
center_changed | Arguments: 當地圖的中心點更改觸發此事件 |
click | Arguments: 當地圖被單擊時觸發此事件,但如果單擊在Marker或InfoWindow 上,則不會觸發此事件 |
dblclick | Arguments: 當地圖被雙擊時觸發,同時也會觸發單擊事件 |
drag | Arguments: 在拖動過程中會連續的觸發此事件 |
dragend | Arguments: 在拖動結束后觸發此事件 |
dragstart | Arguments: 在地圖拖動開始時觸發此事件 |
heading_changed | Arguments: This event is fired when the map heading property changes. |
idle | Arguments: 在地圖縮放或者移動后觸發此事 |
maptypeid_changed | Arguments: 地圖類型改變后觸發此事件 |
mousemove | Arguments: 當移動鼠標時觸發此事件 |
mouseout | Arguments: 當鼠標移動出地圖容器時觸發此事件 |
mouseover | Arguments: 當鼠標移入地圖容器時觸發此事件 |
projection_changed | Arguments: 當地圖投影改變時觸發此事件 |
resize | Arguments: 地圖容器改變時觸發此方法,同時也應該執行如下方法將地圖容器大小重新加載
|
rightclick | Arguments: 當鼠標右擊地圖時觸發 |
tilesloaded | Arguments: 當地圖瓦片加載完成時觸發此事件 |
zoom_changed | Arguments: 地圖級別變化時觸發此事件 |
google.maps.MapOptions
對象
屬性 | |
---|---|
backgroundColor | Type: 當地圖未加載時設置地圖容器的背景色,只可以在初始化地圖的時候設置 |
center | Type: 初始化地圖的中心點,必須 |
disableDefaultUI | Type: 是否啟動默認的用戶界面 |
disableDoubleClickZoom | Type: 是否啟用雙擊縮放地圖 |
draggable | Type: 是否啟用拖拽 |
draggableCursor | Type: 當地圖允許拖動時顯示在地圖上的圖標,可以使用 css |
draggingCursor | Type: 當地圖拖動時顯示的圖標,例如:
|
keyboardShortcuts | Type: 是否允許鍵盤通過上下左右控制地圖 |
mapTypeControl | Type: 是否顯示地圖種類,只有添加的地圖種類大于2種時顯示 |
mapTypeControlOptions | Type: 設置地圖種類控件的屬性 |
mapTypeId | Type: 默認地圖的種類 |
maxZoom | Type: 最大級別 |
minZoom | Type: 最小級別 |
noClear | Type: 是否清空地圖容器的中內容 |
scaleControl | Type: 是否顯示比例尺控件 |
scaleControlOptions | Type: 設置比例尺控件 |
scrollwheel | Type: 是否允許鼠標滾輪縮放地圖 |
zoom | Type: 默認顯示地圖的級別 |
zoomControl | Type: 是否顯示縮放地圖控件 |
zoomControlOptions | Type: 設置縮放地圖控件屬性 |